Team Statistics

(As of samedi, sept 20 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        52   18,2  84,7    15,5   3,62  2,73   29,1   25,7
Détroit       53   18,1  86,9    11,3   3,00  2,66   29,6   25,8
Colorado      53   25,2  85,7    11,5   3,94  2,94   30,4   26,0
Dallas        52   13,8  85,4    14,4   3,21  2,96   27,1   26,3
Anaheim       54   14,7  85,0    12,4   3,04  2,80   28,2   26,5
Buffalo       53   16,3  80,5    12,5   3,38  2,81   29,2   26,5
Floride       53   15,0  85,5    14,6   3,09  2,79   27,7   26,6
Calgary       53   16,2  84,0    17,1   3,19  2,96   29,2   26,9
Pittsburgh    53   9,4   84,6    16,4   2,72  2,43   29,0   26,9
Washington    53   15,0  89,1    18,4   3,42  2,96   28,9   27,0
Montréal      53   13,6  87,7    17,7   3,06  2,96   29,7   27,0
New-Jersey    53   12,7  87,5    14,6   2,85  3,60   26,8   27,5
Minnesota     54   13,6  82,4    11,7   2,76  3,48   27,9   27,5
Edmonton      53   14,3  83,2    11,7   2,79  3,19   26,1   27,6
Nashville     54   14,4  83,7    14,3   3,57  3,37   28,6   27,7
SanJose       54   13,6  88,0    13,5   3,19  3,00   28,9   27,8
Caroline      53   16,9  82,8    17,8   3,08  2,75   27,6   27,9
TampaBay      52   15,3  83,4    11,9   2,90  3,35   27,7   28,0
Rangers       53   16,9  84,8    14,6   3,49  3,34   27,8   28,1
Toronto       53   17,2  84,4    11,9   3,26  2,83   28,4   28,4
Philly        53   16,7  85,3    17,3   3,58  2,74   28,7   28,5
St-Louis      53   10,8  83,4    16,9   2,66  3,09   26,0   28,6
Boston        53   12,9  84,4    18,0   2,60  3,11   26,1   28,7
Atlanta       53   15,7  82,1    15,3   2,72  3,32   26,4   28,7
Vancouver     54   9,4   85,1    17,1   2,70  3,09   25,4   28,9
Phoenix       53   13,5  84,2    16,0   3,00  3,83   26,9   29,3
LosAngeles    53   15,9  83,6    13,2   2,64  3,60   26,3   29,7
Columbus      52   16,9  83,1    19,5   2,62  3,27   27,6   29,8
Chicago       52   16,2  85,8    18,0   3,08  3,19   26,8   29,9
Islanders     53   11,7  87,1    20,3   2,92  2,89   26,0   30,7
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!